桂林140平米裝修預(yù)算 裝修價(jià)格預(yù)算清單

裝修是一項(xiàng)大工程,不論對于房屋的大小來看都不是一件小事,而像140平米這樣并不算小的房型,裝修起來,費(fèi)用就已經(jīng)不算低了,而我們能做的就是為業(yè)主分析怎么才能盡量的節(jié)約裝修資金,在不使用劣質(zhì)裝修材料的情況下,根據(jù)業(yè)主的要求裝修的最好,在桂林140平米裝修多少錢能夠裝好一套房子呢,業(yè)主的裝修資金都是怎么樣去花費(fèi)的,對于這樣的問題,下面就看看具體的分析吧。
簡約餐廳裝修(請點(diǎn)擊:餐廳效果圖)
一、木質(zhì)地板類
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
門(無玻璃) | 扇 | 4 | 1680.00 | 6720.00 |
門(帶玻璃) | 扇 | 3 | 1880.00 | 5640.00 |
門(百葉) | 扇 | 1 | 1880.00 | 1880.00 |
主臥更衣間推拉門 | 平米 | 6 | 508.00 | 3048.00 |
主臥更衣間衣柜 | 平米 | 15 | 200.00 | 3000.00 |
塑鋼窗 | 平米 | 15 | 230.00 | 3450.00 |
暖氣 | 項(xiàng) | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
先整修好地面,然后在地面上鋪設(shè)防潮布覆蓋整個(gè)地面,為了達(dá)到防潮隔音平衡產(chǎn)效果。用于地?zé)岬膲|層材料最好不要太厚,可以利用熱傳導(dǎo)。
二、門窗暖氣類
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
墻磚(廚房) | 平米 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
墻磚(主衛(wèi)) | 平米 | 26 | 68.00 | 1768.00 |
墻磚(客衛(wèi)) | 平米 | 21 | 68.00 | 1428.00 |
墻磚(主臥陽臺) | 平米 | 8 | 60.00 | 480.00 |
墻磚(客臥陽臺) | 平米 | 17 | 60.00 | 1020.00 |
地磚(廚房) | 平米 | 13 | 68.00 | 884.00 |
地磚(主衛(wèi)) | 平米 | 8 | 68.00 | 544.00 |
地磚(主臥陽臺) | 平米 | 4 | 75.00 | 300.00 |
地磚(客臥陽臺) | 平米 | 3 | 75.00 | 225.00 |
地磚(客衛(wèi)) | 平米 | 5.5 | 68.00 | 374.00 |
大理石窗臺、過橋 | 處 | 14 | 150.00 | 2100.00 |
門窗裝修注意事項(xiàng)有拆窗之前最好先更換門窗,因?yàn)椴鸫斑^程會(huì)破壞室內(nèi)外的墻體,最好先更換門窗再進(jìn)行下一步的裝修。在門窗裝修時(shí)應(yīng)選用高品質(zhì)品牌的門窗,因?yàn)殚T窗型材的品質(zhì)將決定整個(gè)門窗的檔次、密封性和抗老化性等問題。
三、電路配件類
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
門吸 | 只 | 8 | 20.00 | 160.00 |
門把手 | 只 | 8 | 280.00 | 2240.00 |
合葉 | 副 | 8 | 38.00 | 304.00 |
窗簾軌道 | 米 | 20 | 100.00 | 2000.00 |
地漏 | 只 | 5 | 15.00 | 75.00 |
窗簾 | 米 | 80 | 65.00 | 5200.00 |
存水S彎 | 只 | 2 | 25.00 | 50.00 |
馬桶密封法蘭 | 只 | 2 | 30.00 | 60.00 |
三角閥 | 套 | 10 | 20.00 | 200.00 |
高壓軟管 | 根 | 10 | 10.00 | 100.00 |
洗衣機(jī)龍頭 | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |
浴缸下水 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
水電的施工原則就是,走頂不走地,頂不能走,考慮走墻,墻也不能走,才考慮走地。走頂?shù)木€在吊頂或者石膏線里面,檢修方便。
以上的信息就是為您分析的桂林140平米裝修多少錢的全部內(nèi)容了,找正規(guī)的裝修公司,為您提供免費(fèi)的上門量房,多家報(bào)價(jià)對比,方案pk等免費(fèi)服務(wù),還有第三方的裝修保障,這樣就能讓業(yè)主放心的裝修,如果您還想要了解更多裝修的知識,歡迎繼續(xù)關(guān)注裝信通站,學(xué)裝修的欄目為您更新的其他相關(guān)信息,祝您裝修愉快。
網(wǎng)友評論:
熱門評論
